Visokofrekvenčni cevni mlin ERWje, da se v stroj vstavi jekleni trak določene specifikacije, se jekleni trak zvije v cevni kos skozi oblikovalni valj in nato z visokofrekvenčnim učinkom bližine in površinskim učinkom hitro segreje rob cevi na temperaturo varjenja, nato pa se pritisne ekstruzijski valj. Varjenje se zaključi pod ekstruzijsko silo, nato pa se jeklena cev zahtevane specifikacije ohladi, kalibrira in grobo poravna.
Visokofrekvenčni varjeni stroji za cevi se pogosto uporabljajo v gradbenih konstrukcijah, transportu nafte in plina, elektroenergetiki, kemični industriji, transportu in drugih industrijah. Industrijski materiali so zelo zahtevni za kakovost izdelave cevi, zato je še posebej pomembno, kako izbrati skupino odličnih strojev za izdelavo cevi. ZTZG vam z dolgoletnimi tehničnimi raziskavami in razvojem ter strokovno ekipo pomaga!
Tehnični tok:
Pomikanje navzgor → Odvijanje → Striženje in varjenje → Spiralni akumulator → Oblikovanje → VF indukcijsko varjenje → Odstranjevanje zunanjih zarobkov → Hlajenje → Velikost → Leteča žaga → Miza za izhod → Pregledovanje → Pakiranje → Skladišče.
ZTZTG-jeve specifikacije cevnega mlina ERW za prodajo:
| Model | Okrogla cev mm | Kvadratna cev mm | Debelina mm | Delovna hitrost m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | F8–F20 | 6x6-15x15 | 0,3–1,5 | 120 |
| ERW32 | F10–F32 | 10x10–25x25 | 0,5–2,0 | 120 |
| ERW50 | F20–F50 | 15x15–40x40 | 0,8–3,0 | 120 |
| ERW76 | F32–F76 | 25x25-60x60 | 1,2–4,0 | 120 |
| ERW89 | F42–F89 | 35x35-70x70 | 1,5–4,5 | 110 |
| ERW114 | F48–F114 | 40x40-90x90 | 1,5–4,5 | 65 |
| ERW140 | F60-F140 | 50x50–110x110 | 2,0–5,0 | 60 |
| ERW165 | F76-F165 | 60x60–130x130 | 2,0–6,0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70–170x170 | 2,0–8,0 | 50 |
| ERW273 | Ф114–Ф273 | 90x90–210x210 | 3,0–10,0 | 45 |
| ERW325 | F140-F325 | 110x110–250x250 | 4,0–12,7 | 40 |
| ERW377 | F165-F377 | 130x130–280x280 | 4,0–14,0 | 35 |
| ERW406 | F219–F406 | 170x170–330x330 | 6,0–16,0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210–400x400 | 6,0–18,0 | 25 |
| ERW660 | F325-F660 | 250x250–500x500 | 6,0–20,0 | 20 |
| ERW720 | F355-F720 | 300x300–600x600 | 6,0–22,0 | 20 |
Čas objave: 14. januar 2023







